رستوران ها | محدوده | |
---|---|---|
غذا، رستوران ارزان قیمت | 19.33 € | |
غذا برای 2 نفر، رستوران متوسطه، سه دوره | 87.84 € | |
McMeal در McDonalds (یا غذای کمکی مشابه) | 12.30 € | |
آبجو خانگی ( 0.5 لیتری) | 6.15 € | |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتر) | 5.27 € | |
کاپوچینو (به طور منظم) | 4.03 € | |
کک / پپسی (بطری 0.33 لیتر) | 3.49 € | |
آب (0.33 لیتر بطری) | 2.85 € | |
بازارها | ||
شیر (به طور منظم)، (1 لیتر) | 1.32 € | |
کباب نان سفید تازه (500 گرم) | 2.31 € | |
برنج (سفید)، (1 کیلوگرم) | 2.28 € | |
تخم مرغ (به طور منظم) (12) | 4.98 € | |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 19.88 € | |
سینه مرغ (بدون پوست، بدون پوست)، (1 کیلوگرم) | 21.15 € | |
دور گوشت گاو (1 کیلوگرم) (یا گوشت معادل عقب عقب) | 41.71 € | |
سیب (1 کیلوگرم) | 3.22 € | |
موز (1 کیلوگرم) | 2.54 € | |
پرتقال (1 کیلوگرم) | 2.90 € | |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 3.43 € | |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 2.26 € | |
پیاز (1 کیلوگرم) | 2.16 € | |
کاهو (1 سر) | 1.91 € | |
آب (بطری 1.5 لیتر) | 1.05 € | |
بطری شراب (میان رده) | 10.98 € | |
آبجو خانگی (بطری 0.5 لیتر) | 1.70 € | |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتر) | 1.98 € | |
بسته سیگار (مارلبورو) | 7.12 € | |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 2.81 € | |
گذر ماهانه (قیمت معمول) | 65.88 € | |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 5.53 € | |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | 3.34 € | |
انتظار تاخیر 1 ساعته (تعرفه عادی) | 60.61 € | |
بنزین (1 لیتر) | 1.31 € | |
فولکس واگن گلف 1.4 مدل 90 کیلو وات (یا خودروی جدید معادل) | 21،081.92 € | |
تویوتا کرولا 1.6 لیتری 97 کیلو وات (یا خودروی جدید معادل) | 22،306.38 € | |
نرم افزار (ماهانه) | ||
عمومی (برق، گرمایش، آب، زباله) برای 85 مترمربع آپارتمان | 154.09 € | |
1 دقیقه. تعرفه تلفن همراه پیش پرداخت (بدون تخفیف یا برنامه) | 0.35 € | |
اینترنت (60 مگابیت در ثانیه یا بیشتر، اطلاعات نامحدود، کابل / ADSL) | 44.72 € | |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسالان | 81.49 € | |
اجاره دادگاه تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 31.24 € | |
سینما، انتشار بین المللی، 1 صندلی | 15.81 € | |
مراقبت از کودکان | ||
مهد کودک (یا مهد کودک)، خصوصی، ماهانه برای 1 کودک | 1،814.50 € | |
ابتدایی بین المللی، سالانه برای 1 کودک | 20،471.27 € | |
لباس و کفش | ||
1 جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | 101.95 € | |
1 لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (Zara، H & M، …) | 49.98 € | |
1 جفت کفش نایک (متوسط) | 109.25 € | |
1 جفت کفش کفش مردانه | 142.00 € | |
اجاره در هر ماه | ||
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 1،289.68 € | |
آپارتمان (1 خوابه) خارج از مرکز | 996.40 € | |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 2،458.62 € | |
آپارتمان (3 اتاق خواب) خارج از مرکز | 1،946.63 € | |
خرید آپارتمان قیمت | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | 10،449.58 € | |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | 7،407.24 € | |
حقوق و تامین مالی | ||
متوسط درآمد خالص ماهانه (پس از ماليات) | 4300.94 € | |
نرخ بهره وام در درصد (٪)، سالانه | 1.46 |
قیمت ها در سوئیس
این داده ها بر اساس 10090 نوشته در 18 ماه گذشته از 1041 متصدی مختلف است.
آخرین به روز رسانی: ژوئیه 2017
داده های ما برای هر کشوری بر اساس تمام نوشته های همه شهرها در آن کشور است.
آخرین به روز رسانی: ژوئیه 2017
داده های ما برای هر کشوری بر اساس تمام نوشته های همه شهرها در آن کشور است.